| İlan No | 129 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 5 Kasım 2024 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 65700 |
| Metrekare Fiyatı | 82,95 |
| Ada No | |
| Parsel No | 17 18 19 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | |
| Gabari | |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Hayır |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
TOPLAM 3 PARSEL
17. PARSEL 46,600 M2
18. PARSEL 20,000M2
19.PARSEL 5,100M2